RESULTADO DA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DO CORPO DISCENTE, DO CORPO DOCENTE E DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NO CONSELHO SUPERIOR DO IFES
A Comissão Eleitoral designada pela Portaria DG nº 147, de 24 de abril de 2018, publica o Resultado da Eleição dos representantes do Corpo Discente, do Corpo Docente e do Corpo Técnico-Administrativo no Conselho Superior do Ifes.
Resultado da Apuração de votos da Eleição dos Representantes do Conselho Superior | |||||
Corpo Docente | |||||
Chapa | Inscritos | SIAPE | Votos | Situação | |
1 | Titular | Cintia Tavares do Carmo | 1277930 | 23 | |
Suplente | Cristiane Cruz e Souza Sperandio | 1529882 | |||
2 | Titular | Jocélia Abreu Barcellos Vargas | 1482617 | 33 | ELEITA |
Suplente | Alfeu Scarpat Junior | 1810586 | |||
3 | Titular | José Bohland Filho | 1228339 | 24 | ELEITA |
Suplente | Marcelo Esteves de Andrade | 2952197 | |||
4 | Titular | Renada Có e Gomes | 1067293 | 16 | |
Suplente | Adolpho Olímpio dos Santos Filho | 1824302 | |||
TOTAL DE VOTANTES | 52 | ||||
Corpo Discente | |||||
Chapa | Inscritos | Matrícula | Votos | Situação | |
1 | Titular | Deivison do Espírito Santo Couto | 20181adint0118 | 97 | |
Suplente | Keizzy Kelen Mota Teixeira | 20181msmin0179 | |||
2 | Titular | Klemyr Fabrício Pianca Silva Moraes | 20171point0444 | 127 | ELEITA |
Suplente | Marina Ribeiro Martins | 20161enpro0467 | |||
3 | Titular | Matheus Perini Costa | 20171point0029 | 98 | ELEITA |
Suplente | Talita Lopes Nunes | 20171point0240 | |||
4 | Titular | Ricardo Felipe Silva do Nascimento | 20171msmin0368 | 93 | |
Suplente | Eloisa de Souza Martins | 20171adint0269 | |||
TOTAL DE VOTANTES | 277 | ||||
Técnico Administrativo | |||||
Chapa | Inscritos | SIAPE | Votos | Situação | |
1 | Titular | Euzanete Frassi de Almeida | 1656650 | 18 | ELEITA |
Suplente | Vagner Mariano | 2020256 | |||
2 | Titular | Mauro Sergio Ramos Barbosa | 1789897 | 17 | ELEITA |
Suplente | Patrícia Rainha | 1854555 | |||
TOTAL DE VOTANTES | 22 |
registrado em:
Notícias
Redes Sociais